今天看到林玉茱的網誌
看到這個滿好玩的東西!
http://www.whobirdyou.com/whobirdyou/thought.asp
我去玩了一下!
以下是我的結果!
徐凱霖 的 思想體檢報告
魅力(Charisma): | ![]() ![]() ![]() ![]() | 待人氣度與手腕 |
理性(Senses): | ![]() ![]() ![]() ![]() | 歸納與推論的邏輯概念 |
感性(Sensibility): | ![]() ![]() ![]() ![]() | 情感與美感的靈敏度 |
深度(Sophistication): | ![]() ![]() ![]() ![]() | 思考的深度與透徹度 |
社交(Socialization): | ![]() ![]() ![]() ![]() | 對於社交活動的接受度 |
熱情(Passion): | ![]() ![]() ![]() ![]() | 自動自發的執行力 |
知識(Intellectual): | ![]() ![]() ![]() ![]() | 學習與知識的駕馭潛能 |
樂觀(Optimism): | ![]() ![]() ![]() ![]() | 積極與進取的思維 |
悲觀(Pessimism): | ![]() ![]() ![]() ![]() | 消極與保守的思維 |
責任(Responsibility): | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 規劃與受託的潛能 |
領導能量: | 54 ![]() ![]() ![]() ![]() | 你領導才能普普,屬大將型人才。 |
社交能量: | 60 ![]() ![]() ![]() ![]() | 你喜歡社交活動,但對其也不是非常重視。 |
思考能量: | 50 ![]() ![]() ![]() ![]() | 喜歡動腦,只是思維深度還有進步的空間。 |
鬥志能量: | 56 ![]() ![]() ![]() ![]() | 不嘗試怎麼知道自己不行,對不對? |
藝術能量: | 55 ![]() ![]() ![]() ![]() | 你的藝術才能並不差,應繼續進修培養。 |
科學能量: | 59 ![]() ![]() ![]() ![]() | 注意自己,不要被意識形態牽著鼻子走。 |
創意能量: | 55 ![]() ![]() ![]() ![]() | 想要有創意,先從建立自己的觀點開始。 |
靈感能量: | 53 ![]() ![]() ![]() ![]() | 靈感來自於敏銳的觀察力,多觀察社會現象。 |
戀愛能量: | 60 ![]() ![]() ![]() ![]() | 雖不是大情聖,但是也是有自己的一番浪漫情懷。 |
優點:
重義氣,對朋友全心全意的付出不會佔別人便宜。
順其自然、性格中庸、單純,做人處事以和為貴,容易與人相處。
對現實社會抱有不滿,心中藏著一份對理想世界的憧憬。
單純、知足常樂、富有情趣。
中規中矩,盼望過無憂無慮的平凡生活。
缺點:
容易受到感情生活而突然變了一個人,傻傻地受感情支配。
天下本無事,庸人自擾之。
缺乏遠見、欠缺責任感與危機意識,應學習先思後行以免因為做了欠缺考量的決策而吃虧。
剛愎自用。
缺乏判斷能力。
因為自傲而漠視社會輿論。
缺乏自知之明、不敢多做嘗試
各位也去嘗試看看吧!
滿好玩的!
可是...為什麼我責任只有2分~~~
還被寫了個遜!
太扯了吧!
我這麼有責任感~~
你們玩好記得要告訴我喔!
可惜留言版不能放圖片~~~
PS:段考考完了!好沮喪!考後憂鬱期~~
沒有留言:
張貼留言